Difference between revisions of "Enigma/Sample Decrypts"
m (→Enigma Instruction Manual, 1930) |
m (→Enigma Tirpitz, 1944: Minor translation improvement) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 20: | Line 20: | ||
Decrypt part 2: <tt>DREIG EHTLA NGSAM ABERS IQERV ORWAE RTSXE INSSI EBENN ULLSE QSXUH RXROE MXEIN SXINF RGTXD REIXA UFFLI EGERS TRASZ EMITA NFANG XEINS SEQSX KMXKM XOSTW XKAME NECXK</tt> [truncated?] | Decrypt part 2: <tt>DREIG EHTLA NGSAM ABERS IQERV ORWAE RTSXE INSSI EBENN ULLSE QSXUH RXROE MXEIN SXINF RGTXD REIXA UFFLI EGERS TRASZ EMITA NFANG XEINS SEQSX KMXKM XOSTW XKAME NECXK</tt> [truncated?] | ||
− | German: Aufklärung abteilung von 'Kurtinowa' nordwestlich 'Sebez' [auf] Fliegerstraße in Richtung 'Dubrowki', 'Opotschka'. Um 18:30 Uhr angetreten angriff. Infanterie Regiment 3 geht langsam aber sicher vorwärts. 17:06 Uhr röm eins InfanterieRegiment 3 auf Fliegerstraße mit Anfang 16'km' ostwärts 'Kamenec'. | + | German: Aufklärung abteilung von '''Kurtinowa''' nordwestlich '''Sebez''' [auf] Fliegerstraße in Richtung '''Dubrowki''', '''Opotschka'''. Um 18:30 Uhr angetreten angriff. Infanterie Regiment 3 geht langsam aber sicher vorwärts. 17:06 Uhr röm eins InfanterieRegiment 3 auf Fliegerstraße mit Anfang 16'''km''' ostwärts '''Kamenec'''. |
English: Reconnaissance division from Kurtinowa north-west of Sebezh on the flight corridor towards Dubrowki, Opochka. Attack begun at 18:30 hours. Infantry Regiment 3 goes slowly but surely forwards. 17:06 hours [Roman numeral I?] Infantry Regiment 3 on the flight corridor starting 16 km east of Kamenec. | English: Reconnaissance division from Kurtinowa north-west of Sebezh on the flight corridor towards Dubrowki, Opochka. Attack begun at 18:30 hours. Infantry Regiment 3 goes slowly but surely forwards. 17:06 hours [Roman numeral I?] Infantry Regiment 3 on the flight corridor starting 16 km east of Kamenec. | ||
==U-264 (Kapitänleutnant Hartwig Looks), 1942== | ==U-264 (Kapitänleutnant Hartwig Looks), 1942== | ||
− | Decrypt: VONV ONJL OOKS JHFF TTTE INSE INSD REIZ WOYY QNNS NEUN INHA LTXX BEIA NGRI FFUN TERW ASSE RGED RUEC KTYW ABOS XLET ZTER GEGN ERST ANDN ULAC HTDR EINU LUHR MARQ UANT ONJO TANE UNAC HTSE YHSD REIY ZWOZ WONU LGRA DYAC HTSM YSTO SSEN ACHX EKNS VIER MBFA ELLT YNNN NNNO OOVI ERYS ICHT EINS NULL | + | Decrypt: <tt>VONV ONJL OOKS JHFF TTTE INSE INSD REIZ WOYY QNNS NEUN INHA LTXX BEIA NGRI FFUN TERW ASSE RGED RUEC KTYW ABOS XLET ZTER GEGN ERST ANDN ULAC HTDR EINU LUHR MARQ UANT ONJO TANE UNAC HTSE YHSD REIY ZWOZ WONU LGRA DYAC HTSM YSTO SSEN ACHX EKNS VIER MBFA ELLT YNNN NNNO OOVI ERYS ICHT EINS NULL</tt> |
German: Von Von 'Looks' F T 1132/19 Inhalt: Bei Angriff unter Wasser gedrückt, Wasserbomben. Letzter Gegnerstandort 08:30 Uhr Marine Quadrat AJ9863, 220 Grad, 8sm, stosse nach. 14mb fällt, NNO 4, Sicht 10. | German: Von Von 'Looks' F T 1132/19 Inhalt: Bei Angriff unter Wasser gedrückt, Wasserbomben. Letzter Gegnerstandort 08:30 Uhr Marine Quadrat AJ9863, 220 Grad, 8sm, stosse nach. 14mb fällt, NNO 4, Sicht 10. | ||
Line 32: | Line 32: | ||
==Scharnhorst (Konteradmiral Erich Bey), 1943== | ==Scharnhorst (Konteradmiral Erich Bey), 1943== | ||
− | Decrypt: STEUE REJTA NAFJO RDJAN STAND ORTQU AAACC CVIER NEUNN EUNZW OFAHR TZWON ULSMX XSCHA RNHOR STHCO | + | Decrypt: <tt>STEUE REJTA NAFJO RDJAN STAND ORTQU AAACC CVIER NEUNN EUNZW OFAHR TZWON ULSMX XSCHA RNHOR STHCO</tt> |
German: Steuere Tanafjord an. Standort Quadrat AC4992, fahrt 20sm. Scharnhorst. [hco - padding?] | German: Steuere Tanafjord an. Standort Quadrat AC4992, fahrt 20sm. Scharnhorst. [hco - padding?] | ||
English: Heading for Tanafjord. Position is square AC4992, speed 20 knots. Scharnhorst. | English: Heading for Tanafjord. Position is square AC4992, speed 20 knots. Scharnhorst. | ||
+ | |||
+ | ==Enigma Tirpitz, 1944== | ||
+ | Decrypt: <tt>MOEGL ICHER WEISE AUFNA HMEAU FTREF FPUNK TNURD URCHZ WOZER STOER ERXMI TSPYE TEREM HERAN SCHLI ESSEN VONZW OTORP EDOBO OTENR ECHNE NQMFW</tt> | ||
+ | |||
+ | German: Möglicherweise Aufnahme auf Treffpunkt nur durch zwo Zerstörer. Mit späterem heranschliessen von zwo Torpedobooten rechnen. [qmfw - padding?] | ||
+ | |||
+ | English: Pick up at rendezvous point may be by two destroyers only. Expect two torpedo boats to join up later. |
Latest revision as of 14:04, 17 June 2022
Decryptions and translations of the Sample Messages.
Contents
Enigma Instruction Manual, 1930
Decrypt: FEIND LIQEI NFANT ERIEK OLONN EBEOB AQTET XANFA NGSUE DAUSG ANGBA ERWAL DEXEN DEDRE IKMOS TWAER TSNEU STADT
German: Feindliche Infanterie Kolonne beobachtet. Anfang Südausgang Bärwalde. Ende 3km ostwärts Neustadt.
English: Enemy infantry column was observed. Beginning [at] southern exit [of] Baerwalde. Ending 3km east of Neustadt.
Turing's Treatise, 1940
Decrypt: DEUTS QETRU PPENS INDJE TZTIN ENGLA ND---
German: Deutsche Truppen sind jetzt in England.
English: German troops are now in England.
Operation Barbarossa, 1941
Decrypt part 1: AUFKL XABTE ILUNG XVONX KURTI NOWAX KURTI NOWAX NORDW ESTLX SEBEZ XSEBE ZXUAF FLIEG ERSTR ASZER IQTUN GXDUB ROWKI XDUBR OWKIX OPOTS CHKAX OPOTS CHKAX UMXEI NSAQT DREIN ULLXU HRANG ETRET ENXAN GRIFF XINFX RGTX-
Decrypt part 2: DREIG EHTLA NGSAM ABERS IQERV ORWAE RTSXE INSSI EBENN ULLSE QSXUH RXROE MXEIN SXINF RGTXD REIXA UFFLI EGERS TRASZ EMITA NFANG XEINS SEQSX KMXKM XOSTW XKAME NECXK [truncated?]
German: Aufklärung abteilung von Kurtinowa nordwestlich Sebez [auf] Fliegerstraße in Richtung Dubrowki, Opotschka. Um 18:30 Uhr angetreten angriff. Infanterie Regiment 3 geht langsam aber sicher vorwärts. 17:06 Uhr röm eins InfanterieRegiment 3 auf Fliegerstraße mit Anfang 16km ostwärts Kamenec.
English: Reconnaissance division from Kurtinowa north-west of Sebezh on the flight corridor towards Dubrowki, Opochka. Attack begun at 18:30 hours. Infantry Regiment 3 goes slowly but surely forwards. 17:06 hours [Roman numeral I?] Infantry Regiment 3 on the flight corridor starting 16 km east of Kamenec.
U-264 (Kapitänleutnant Hartwig Looks), 1942
Decrypt: VONV ONJL OOKS JHFF TTTE INSE INSD REIZ WOYY QNNS NEUN INHA LTXX BEIA NGRI FFUN TERW ASSE RGED RUEC KTYW ABOS XLET ZTER GEGN ERST ANDN ULAC HTDR EINU LUHR MARQ UANT ONJO TANE UNAC HTSE YHSD REIY ZWOZ WONU LGRA DYAC HTSM YSTO SSEN ACHX EKNS VIER MBFA ELLT YNNN NNNO OOVI ERYS ICHT EINS NULL
German: Von Von 'Looks' F T 1132/19 Inhalt: Bei Angriff unter Wasser gedrückt, Wasserbomben. Letzter Gegnerstandort 08:30 Uhr Marine Quadrat AJ9863, 220 Grad, 8sm, stosse nach. 14mb fällt, NNO 4, Sicht 10.
English: From Looks, radio-telegram 1132/19 contents: Forced to submerge under attack, depth charges. Last enemy location 08:30 hours, sea square AJ9863, following 220 degrees, 8 knots. [Pressure] 14 millibars falling, [wind] north-north-east 4, visibility 10.
Scharnhorst (Konteradmiral Erich Bey), 1943
Decrypt: STEUE REJTA NAFJO RDJAN STAND ORTQU AAACC CVIER NEUNN EUNZW OFAHR TZWON ULSMX XSCHA RNHOR STHCO
German: Steuere Tanafjord an. Standort Quadrat AC4992, fahrt 20sm. Scharnhorst. [hco - padding?]
English: Heading for Tanafjord. Position is square AC4992, speed 20 knots. Scharnhorst.
Enigma Tirpitz, 1944
Decrypt: MOEGL ICHER WEISE AUFNA HMEAU FTREF FPUNK TNURD URCHZ WOZER STOER ERXMI TSPYE TEREM HERAN SCHLI ESSEN VONZW OTORP EDOBO OTENR ECHNE NQMFW
German: Möglicherweise Aufnahme auf Treffpunkt nur durch zwo Zerstörer. Mit späterem heranschliessen von zwo Torpedobooten rechnen. [qmfw - padding?]
English: Pick up at rendezvous point may be by two destroyers only. Expect two torpedo boats to join up later.